Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800H Inconel 276 Hastelloy Pipe / Tube
En tant que fournisseur et fabricant leader en Chine, GNEE Steel propose des produits en alliage à base de nickel-efficaces-.
- Envoyer un e-mail- :ss@gneesteel.com
- Tél :+8615824687445
1 Alloy 625 has excellent strength at temperatures up to 816℃. At higher temperatures, its strength is generally lower than that of other solid solution strengthened alloys. Alloy 625 has good oxidation resistance at temperatures up to 980℃and shows good resistance to aqueous corrosion.
2 L'alliage 601 a une bonne résistance à la chaleur et à la corrosion, en particulier en suspens à l'oxydation à des températures élevées jusqu'à 1200 degrés . Il a également une forte résistance, une bonne fabrication et une bonne résistance à la corrosion aqueuse .
3 N06600 a une bonne résistance à la corrosion et à une température élevée, et a une forte résistance et une bonne fabrication . Il résiste à la fissuration de la corrosion de contrainte incurreuse du chlorure, des composés de soufre et des conditions d'oxydation à des températures élevées .
4 ALLIAG X750 est un alliage d'alliage d'alliage d'âge Âge . Il a une bonne résistance à la corrosion et à l'oxydation et une forte résistance à des températures jusqu'à 700 degrés . Il a également de bonnes propriétés jusqu'à des températures cryogéniques .
5 alliage 718 est un alliage de chrome en alliage d'âge à l'âge qui combine une résistance à la corrosion avec une forte résistance et une bonne fabrication . Il a une résistance à une forte rupture de fluage à des températures jusqu'à 700 degrés .
| C | MN | Fe | P | S | Si | Cu | Ni | Co | Al | Ti | Croisement | NB + TA | MO | |
| Inconel 600 | Moins ou égal à 0,15 | Moins ou égal à 1,0 | 6.0-10.0 | Moins ou égal à 0,015 | Moins ou égal à 0,015 | Moins ou égal à 0,5 | Moins ou égal à 0,5 | Supérieur ou égal à 72.0 | -- | -- | -- | 14.0-17.0 | -- | -- |
| Inconel 601 | Moins ou égal à 0,1 | Moins ou égal à 1,5 | équilibre | Moins ou égal à 0,02 | Moins ou égal à 0,015 | Moins ou égal à 0,5 | Moins ou égal à 1,0 | 58.0-63.0 | -- | 1.0-1.7 | -- | 21.0-25.0 | -- | -- |
| Inconel 625 | Moins ou égal à 0,1 | Moins ou égal à 0,5 | Moins ou égal à 5.0 | Moins ou égal à 0,015 | Moins ou égal à 0,015 | Moins ou égal à 0,5 | -- | Supérieur ou égal à 58,0 | Moins ou égal à 1,0 | Moins ou égal à 0,4 | Moins ou égal à 0,4 | 20.0-23.0 | 3.15-4.15 | 8.0-10.0 |
| Inconel 617 | 0.05-0.15 | Moins ou égal à 1,0 | -- | Moins ou égal à 0,012 | Moins ou égal à 0,015 | Moins ou égal à 1,0 | Moins ou égal à 0,5 | Supérieur ou égal à 44,5 | 10.0-13.0 | 0.8-1.5 | Moins ou égal à 0,6 | 20.0-24.0 | -- | 8.0-10.0 |
| Inconel 690 | Moins ou égal à 0,05 | Moins ou égal à 0,5 | 7.0-11.0 | -- | Moins ou égal à 0,015 | Moins ou égal à 0,5 | Moins ou égal à 0,5 | Supérieur ou égal à 58,0 | -- | -- | -- | 27.0-31.0 | -- | -- |
| Inconel 718 | Moins ou égal à 0,08 | Moins ou égal à 0,35 | équilibre | Moins ou égal à 0,015 | Moins ou égal à 0,015 | Moins ou égal à 0,35 | Moins ou égal à 0,3 | 50.0-55.0 | Moins ou égal à 1,0 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 17.0-21.0 | 2.8-3.3 | |
| Inconel 725 | Moins ou égal à 0,03 | Moins ou égal à 0,35 | Moins ou égal à 0,015 | Moins ou égal à 0,010 | Moins ou égal à 0,20 | 55.0-59.0 | 19.0-22.5 | 7.0-9.5 | ||||||
| Inconel 750 | Moins ou égal à 0,08 | Moins ou égal à 1,0 | 5.0-9.0 | -- | Moins ou égal à 0,01 | Moins ou égal à 0,5 | Moins ou égal à 0,5 | Supérieur ou égal à 70,0 | Moins ou égal à 1,0 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 14.0-17.0 | 0.7-1.2 | -- |
| Inconel 20 | Moins ou égal à 0,07 | Moins ou égal à 2.0 | équilibre | Moins ou égal à 0,045 | Moins ou égal à 0,035 | Moins ou égal à 1,0 | 3.0-4.0 | 32.0-38.0 | -- | -- | -- | 19.0-21.0 | 8*C-1 | 2.0-3.0 |
| Inconel 28 | Moins ou égal à 0,02 | Moins ou égal à 2,5 | équilibre | Moins ou égal à 0,02 | Moins ou égal à 0,015 | Moins ou égal à 1,0 | 0.6-1.4 | 30.0-34.0 | 26.0-28.0 | 3.0-4.0 | ||||
| Inconel 925 | Moins ou égal à 0,03 | Moins ou égal à 1,0 | équilibre | Moins ou égal à 0,03 | Moins ou égal à 0,03 | Moins ou égal à 0,5 | 1.5-3.0 | 42.0-46.0 | -- | 0.15-0.5 | 1.9-2.4 | 19.5-23.5 | -- | 2.5-3.5 |
| Inconel 926 | Moins ou égal à 0,02 | Moins ou égal à 2.0 | équilibre | Moins ou égal à 0,03 | Moins ou égal à 0,01 | Moins ou égal à 0,5 | 0.5-1.5 | 24.0-26.0 | -- | -- | -- | 19.0-21.0 | -- | 6.0-7.0 |
| Inconel 825 | Moins ou égal à 0,05 | Moins ou égal à 1,0 | équilibre | Moins ou égal à 0,02 | Moins ou égal à 0,03 | Moins ou égal à 0,5 | 1.5-3.0 | 38.0-46.0 | -- | Moins ou égal à 0,2 | 0.6-1.2 | 19.5-23.5 | -- | 2.5-3.5 |
| Inconel 800 | Moins ou égal à 0,1 | Moins ou égal à 1,5 | équilibre | -- | Moins ou égal à 0,015 | Moins ou égal à 1,0 | Moins ou égal à 0,75 | 30.0-35.0 | -- | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 | -- | -- |
| Inconel 800h | 0.05-0.1 | Moins ou égal à 1,5 | équilibre | Moins ou égal à 0,015 | Moins ou égal à 1,0 | Moins ou égal à 0,75 | 30.0-35.0 | -- | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 | -- | -- | |
| Inconel 800ht | 0.06-0.1 | Moins ou égal à 1,5 | équilibre | Moins ou égal à 0,015 | Moins ou égal à 1,0 | Moins ou égal à 0,75 | 30.0-35.0 | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 |
Notre entreprise


étiquette à chaud: Incoloy Inainel 718 Hastelloy Incoloy 800H Inconel 276 Hastelloy Pipe / Tube, Chine Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800H Inconel 276 Hastelloy Pipe / tube fournisseurs, Incoloy 800 HT, Incoloy 901, alliage incoloyant dans l'industrie automobile, tige d'alliage incoloyée, travailleur en alliage Incoloy, Raccords de tuyaux Inconel 801
Un article
N08800 Incoloy 800 800 HVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande













