Attaches en alliage ASTM B166 UNS N06600
Types de fixations : les fixations se présentent sous diverses formes, notamment des boulons hexagonaux, des écrous, des vis, des goujons et des rondelles.
Normes de matériaux : ASTM B166 est la spécification standard pour les barres, tiges et fils en Inconel 600 (UNS N06600).
Finition : les fixations peuvent être fabriquées à partir d'un matériau laminé à chaud-ou travaillé à froid-, le travail à froid augmentant la résistance.
Finitions de surface : les finitions de surface courantes incluent le noir, la finition brillante, décapée et polie.
En tant que fournisseur et fabricant leader en Chine, GNEE Steel propose des produits en alliage à base de nickel-efficaces-.
- Envoyer un e-mail- :ss@gneesteel.com
- Tél :+8615824687445
Attaches en alliage ASTM B166 UNS N06600description

Attaches GNEE ASTM B166 en alliage UNS N06600
Les fixations en alliage ASTM B166 UNS N06600 (Inconel 600) sont des fixations en alliage de nickel-chrome hautes-performances réputées pour leur résistance exceptionnelle à la corrosion, à l'oxydation et aux températures élevées-, ce qui les rend adaptées à une utilisation dans les industries chimique, nucléaire et aérospatiale. Ils ne peuvent pas être durcis par traitement thermique mais peuvent être renforcés par écrouissage. Les propriétés clés comprennent une forte résistance à la fissuration par corrosion sous contrainte dans les environnements chlorés et une résistance élevée à des températures allant jusqu'à 1 100 degrés (2 000 degrés F).
Format de spécification des attaches en alliage 600
| Caractéristiques | ASTM B 166 ASME SB 166 |
|---|---|
| Standard | DIN, ASTM, BS et toutes les normes internationales |
| Longueur | 3 mm à 200 mm |
| Taille | M3-M56|3/6″ à 2″|Tailles personnalisées |
| Type de vis | Vis filetée Inconel 600, vis à tête hexagonale, vis à tête creuse, vis de réglage à douille, rivet aveugle, vis à béton, vis à épaulement, vis d'ancrage, vis à panneau, vis à métaux, etc. |
| Types de boulons | Boulons à tête hexagonale Inconel 600, boulons hexagonaux, boulons carrés, boulons à œil, boulons en T, boulons en U, tire-fond, boulons fraisés, etc. |
| Types de rondelles | Rondelle de blocage Inconel 600, rondelles de machine, rondelles en étoile, rondelle d'étanchéité, rondelle fendue, etc. |
| Types de goujons | Goujons à double extrémité Inconel 600, Tod filetés, barres de liaison, tiges de liaison, etc. |
| Types de noix | Écrou d'accouplement Inconel 600, écrou à tête hexagonale, écrou à oreilles, écrou carré, écrou de panneau, écrou en T, écrous borgnes, écrou à dôme, écrou à œil, écrou de blocage, etc. |
Spécifications des raccords de tuyauterie en alliage Inconel 600
Composition chimique des attaches Inconel 600
| Grade | C | Mn | Si | Fe | S | Cr | Cu | Ni | |
| 600 | min. | – | – | – | 6.0 | – | 14.0 | – | 72.0 |
| maximum. | 0.15 | 1.0 | 0.5 | 10.0 | 0.015 | 17.0 | 0.5 | – | |
Résistance mécanique des boulons en alliage 600
| Grade | Résistance à la traction (MPa) min | Limite d'élasticité 0,2 % preuve (MPa) min | Allongement (% en 50mm) min | Dureté | |
| Rockwell B (HR B) max. | Brinell (HB) max. | ||||
| 600 | Psi – 95 000, MPa -655 | Psi – 45 000, MPa – 310 | 40 | – | – |
Propriétés physiques des attaches Inconel 600
| Densité | g/cm3 | 8.8 |
|---|---|---|
| lb/po3 | 0.318 | |
| Plage de fusion | degré F | 2370-2460 |
| degré | 1300-1350 | |
| Module d'élasticité, 103 ksi | Tension | 26 |
| Compression | 26 | |
| Torsion | 9.5 | |
| Coefficient de Poisson | 0.32 | |
| Curie Température | degré F | 70-120 |
| degré | 21-4 | |
Résistance à la corrosion des attaches de l'alliage 600
| Grade | Gain de poids, mg/cm2 | |
|---|---|---|
| 1095 degrés | 925 degrés | |
| Attaches Inconel 600 | 12.30 | 2.66 |
Calendrier des dimensions du goujon UNS N06600

| Diamètre des boulons | D | F | C | H | |||||
| Diamètre du corps | Largeur sur plats | Largeur dans les coins | Hauteur | ||||||
| Max. | Basique | Max. | Min. | Max. | Min. | Basique | Max. | Min. | |
| 1/2 | 0.515 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 11/32 | 0.364 | 0.302 |
| 5/8 | 0.642 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 27/64 | 0.444 | 0.378 |
| 3/4 | 0.768 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 1/2 | 0.524 | 0.455 |
| 7/8 | 0.895 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 37/64 | 0.604 | 0.531 |
| 1 | 1.022 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 43/64 | 0.700 | 0.591 |
| 1-1/8 | 1.149 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 3/4 | 0.780 | 0.658 |
| 1-1/4 | 1.277 | 2 | 2.00 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 27/32 | 0.876 | 0.749 |
| 1-3/8 | 1.404 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 29/32 | 0.940 | 0.810 |
| 1-1/2 | 1.531 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1 | 1.036 | 0.902 |
| 1-3/4 | 1.785 | 2-3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-5/32 | 1.196 | 1.054 |
| 2 | 2.039 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-11/32 | 1.388 | 1.175 |
| 2-1/4 | 2.305 | 3-1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1-1/2 | 1.548 | 1.327 |
| 2-1/2 | 2.559 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 1-21/32 | 1.708 | 1.479 |
Types disponibles de fixations en alliage Inconel 600
Boulon
Boulons hexagonaux en Inconel 600
Boulons hexagonaux lourds en Inconel 600
Alliage Inconel 600 J-Boulons
Boulons à œil UNS N06600
Boulons à tête carrée en alliage de nickel 600
Boulons de carrosserie en Inconel
Boulons hexagonaux en Inconel 600
Boulons à bride ASTM B166 Inconel 600
Boulons structurels en alliage 600 ASME SB166 Inconel


Noix
Écrous hexagonaux en Inconel 600
Écrous hexagonaux lourds en alliage Inconel 600
Contre-écrous en alliage Inconel 600
Écrous de blocage en nylon UNS N06600
600 écrous à dôme en alliage de nickel
Écrous carrés en alliage d'Inconel
Noix borgnes en Inconel 600
Écrous de blocage hexagonaux ASTM B166 Inconel 600
Écrous borgnes en alliage Inconel 600 ASME SB166
Rondelle
Rondelles plates Inconel 600
Rondelles d'aile en Inconel 600
Rondelles fendues en Inconel 600
Rondelles de blocage UNS N06600
Rondelles élastiques en alliage de nickel 600
Rondelles coniques en Inconel
Rondelles étoiles en Inconel 600
Rondelles plates ASTM B166 Inconel 600
Rondelles carrées ASME SB166 Inconel 600


Vis
Vis à tête creuse hexagonale en Inconel 600
Vis à terrasse en alliage Inconel 600
Vis à tête plate en alliage Inconel 600
Vis à tête tire-fond hexagonale UNS N06600
Vis à métaux en alliage de nickel 600
Vis d'ancrage en alliage Inconel
Vis autoperceuses en Inconel 600-
Vis entièrement filetées ASTM B166 Inconel 600
Vis à béton ASME SB166 Inconel en alliage 600
Goujon
Goujons entièrement filetés en Inconel 600
Goujons entièrement filetés en alliage Inconel 600
Goujons à extrémité conique en alliage Inconel 600
Goujons UNS N06600
Goujons à col réduit en alliage 600
Goujons à bride en alliage de nickel 600
Goujons chanfreinés en alliage Inconel
Goujons filetés en Inconel 600
Goujons ASTM B166 Inconel 600


Boulon d'ancrage
Boulon d'ancrage en Inconel 600 (type coin)
Boulon d'ancrage en alliage Inconel 600 (type à manchon)
Boulon d'ancrage en alliage Inconel 600
Boulon d'ancrage en alliage 600
Boulon d'ancrage en alliage de nickel 600
Boulon d'ancrage en alliage Inconel
Boulon d'ancrage en Inconel 600
Boulon d'ancrage ASTM B166 Inconel 600
Boulon d'ancrage en alliage ASME SB166 Inconel 600
Tableau de poids des attaches en alliage de nickel 600
| DIAMÈTRES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONGUEURS | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | #12 | 1/4″ | 5/16″ | 3/8″ |
| 3/8 | 0.70 | 0.90 | 1.30 | 1.7 | 2.1 | 3.4 | 5.0 | 6.5 | 9.8 | 17.7 | 29.2 |
| 7/16 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 1.9 | 2.2 | 3.6 | 5.4 | 6.9 | 10.4 | 18.8 | 30.7 |
| 1/2 | 0.80 | 1.10 | 1.60 | 2.0 | 2.4 | 3.9 | 5.8 | 7.4 | 11.1 | 19.8 | 32.2 |
| 9/16 | 0.90 | 1.20 | 1.70 | 2.2 | 2.6 | 4.2 | 6.2 | 7.8 | 11.7 | 20.9 | 33.6 |
| 5/8 | 1.00 | 1.30 | 1.80 | 2.3 | 2.8 | 4.5 | 6.6 | 8.3 | 12.4 | 21.9 | 35.1 |
| 2-1/4″ | 2.60 | 3.60 | 5.00 | 6.7 | 7.6 | 11.8 | 16.6 | 20.1 | 28.8 | 19.0 | 73.5 |
| 3/4 | 1.10 | 1.50 | 2.10 | 2.6 | 3.2 | 5.0 | 7.3 | 9.2 | 13.6 | 24.0 | 38.0 |
| 7/8 | 1.30 | 1.70 | 2.30 | 3.0 | 3.5 | 5.6 | 8.1 | 10.1 | 14.9 | 26.1 | 41.0 |
| 1″ | 1.40 | 1.90 | 2.50 | 3.4 | 3.9 | 6.2 | 8.9 | 11.0 | 16.1 | 28.8 | 44.0 |
| 1-1/8″ | 1.50 | 2.00 | 2.80 | 3.8 | 4.3 | 6.7 | 9.6 | 11.9 | 17.4 | 30.2 | 47.0 |
| 1-1/4″ | 1.60 | 2.20 | 3.00 | 4.1 | 4.6 | 7.3 | 10.4 | 12.8 | 18.7 | 32.3 | 49.8 |
| 1-1/2″ | 1.80 | 2.50 | 3.50 | 4.7 | 5.3 | 8.3 | 11.9 | 14.7 | 21.2 | 36.5 | 55.8 |
| 1-3/4″ | 2.10 | 2.90 | 4.00 | 5.3 | 6.1 | 9.4 | 13.5 | 16.5 | 23.7 | 40.7 | 61.7 |
| 2″ | 2.40 | 3.30 | 4.50 | 6.0 | 6.8 | 10.6 | 15.0 | 18.3 | 26.2 | 44.8 | 67.6 |
| 1/8 | 0.40 | 0.55 | 0.70 | 1.1 | 1.4 | - | - | - | - | - | - |
| 3/16 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3.9 | - | - | - | - |
| 1/4 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.4 | 1.7 | 2.8 | 4.3 | 5.6 | 8.5 | - | - |
| 5/16 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 1.5 | 1.9 | 3.1 | 4.6 | 6.1 | 9.1 | 16.7 | - |
| 2-1/2″ | 2.80 | 3.90 | 5.50 | 7.3 | 8.3 | 12.9 | 18.1 | 22.0 | 31.3 | 53.2 | 79.5 |
| 2-3/4″ | 3.10 | 4.30 | 6.00 | 7.9 | 9.1 | 13.9 | 19.7 | 23.8 | 33.9 | 57.3 | 85.3 |
Dimensions des vis à tête cylindrique à six pans creux en Inconel 600

| Taille nominale | Pas de filetage | Diamètre du corps et hauteur de la tête | Taille de la douille hexagonale | Soc. longueur | Diamètre de la tête | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Max. | Min. | - | Max. | Min. | |
| - | - | D /H | J | K | A | ||
| M3 | 0.5 | 3.00 | 2.86 | 2.50 | 1.3 | 5.50 | 5.20 |
| M4 | 0.70 | 4.00 | 3.82 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 6.64 |
| M5 | 0.8 | 5.00 | 4.82 | 4.00 | 2.70 | 8.50 | 8.14 |
| M6 | 1.0 | 6.00 | 5.82 | 5.00 | 3.30 | 10.00 | 9.64 |
| M8 | 1.25 | 8.00 | 7.78 | 6.00 | 4.3 | 13.00 | 12.57 |
| M10 | 1.5 | 10.00 | 9.78 | 8.00 | 5.50 | 16.00 | 15.57 |
| M12 | 1.75 | 12.00 | 11.73 | 10.00 | 6.60 | 18.00 | 17.57 |
| M16 | 2.0 | 16.00 | 15.73 | 14.00 | 8.80 | 24.00 | 23.48 |
| M20 | 2.5 | 20.00 | 19.67 | 17.00 | 10.70 | 30.00 | 29.48 |
| M24 | 3.0 | 24.00 | 23.67 | 19.00 | 12.90 | 36.00 | 35.38 |
Dimensions des rondelles en alliage 600

| Taille du boulon | SAE | USS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE (po) | ID (po.) | Épaisseur | DE (po) | ID (po.) | Épaisseur | |
| 1 | 2.000 | 1.062 | .108/.160 | 2.500 | 1.062 | .136/.192 |
| 1 1/8 | 2.250 | 1.250 | .108/.160 | 2.750 | 1.250 | .136/.192 |
| 1 1/4 | 2.500 | 1.375 | .136/.192 | 3.000 | 1.375 | .136/.192 |
| 1 3/8 | 2.750 | 1.500 | .136/.213 | 3.250 | 1.500 | .153/.213 |
| 1 1/2 | 3.000 | 1.625 | .153/.213 | 3.500 | 1.625 | .153/.213 |
| 3/8 | 0.812 | 0.406 | .051/.080 | 1.000 | 0.438 | .064/.104 |
| 7/16 | 0.922 | 0.469 | .051/.080 | 1.250 | 0.500 | .064/.104 |
| 1/2 | 1.062 | 0.531 | .074/.121 | 1.375 | 0.562 | .086/.132 |
| 9/16 | 1.156 | 0.594 | .074/.121 | 1.469 | 0.625 | .086/.132 |
| 5/8 | 1.312 | 0.656 | .074/.121 | 1.750 | 0.688 | .108/.160 |
| 3/4 | 1.469 | 0.812 | .108/.160 | 2.000 | 0.812 | .122/.177 |
| 1/8 (#6) | 0.375 | 0.156 | .036/.065 | - | - | - |
| 5/32 (#8) | 0.438 | 0.188 | .036/.065 | - | - | - |
| 3/16 (#10) | 0.500 | 0.220 | .036/.065 | 0.560 | 0.250 | .036/.065 |
| 7/32 (#12) | 0.562 | 0.250 | .051/.080 | - | - | - |
| 1/4 (#14) | 0.625 | 0.281 | .051/.080 | 0.734 | 0.312 | .051/.080 |
| 5/16 | 0.688 | 0.344 | .051/.080 | 0.875 | 0.375 | .064/.104 |
| 7/8 | 1.750 | 0.938 | .108/.160 | 2.250 | 0.938 | .136/.192 |
Dimension de l'écrou hexagonal en alliage Inconel 600

| Taille nominale | G | F | H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur dans les coins | Largeur sur plats | Épaisseur | |||||||
| Max. | Min. | Basique | Max. | Min. | Basique | Max. | Min. | ||
| 1/4 | .2500 | .505 | .488 | 7/16 | .438 | .428 | 7/32 | .226 | .212 |
| 5/16 | .3125 | .577 | .557 | 1/2 | .500 | .489 | 17/64 | .273 | .258 |
| 7/8 | .8750 | 1.516 | 1.447 | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 3/4 | .776 | .724 |
| 1 | 1.0000 | 1.732 | 1.653 | 1-1/2 | 1.500 | 1.450 | 55/64 | .887 | .831 |
| 1-1/8 | 1.1250 | 1.949 | 1.859 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 31/32 | .999 | .939 |
| 1-3/8 | 1.3750 | 2.382 | 2.273 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 1-11/64 | 1.206 | 1.138 |
| 1-1/2 | 1.500 | 2.598 | 2.480 | 2-1/4 | 2.250 | 2.175 | 1-9/32 | 1.ASTM A194 GR. 8 | 1.245 |
| 1-5/8 | 1.6250 | 2.815 | 2.686 | 2-7/16 | 2.438 | 2.356 | 1-25/64 | 1.429 | 1.353 |
| 1-3/4 | 1.7500 | 3.031 | 2.893 | 2-5/8 | 2.625 | 2.538 | 1-1/2 | 1.540 | 1.460 |
| 2 | 2.0000 | 3.464 | 3.306 | 3 | 3.000 | 2.900 | 1-23/32 | 1.763 | 1.675 |
| 3/8 | .3750 | .650 | .628 | 9/16 | .562 | .551 | 21/64 | .337 | .479 |
| 7/16 | .4375 | .794 | .768 | 11/16 | .688 | .675 | 3/8 | .385 | .365 |
| 1/2 | .5000 | .866 | .840 | 3/4 | .750 | .736 | 7/16 | .448 | .427 |
| 9/16 | .5625 | 1.010 | .982 | 7/8 | .875 | .861 | 31/64 | .496 | .473 |
| 5/8 | .6250 | 1.083 | 1.051 | 15/16 | .938 | .922 | 35/64 | .559 | .535 |
| 3/4 | .7500 | 1.299 | 1.240 | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 41/64 | .665 | .617 |
| 2-1/4 | 2.2500 | 3.897 | 3.719 | 3-3/8 | 3.375 | 3.263 | 1-15/16 | 1.986 | 1.890 |
| 2-1/2 | 2.5000 | 4.330 | 4.133 | 3-3/4 | 3.750 | 3.625 | 2-5/32 | 2.209 | 2.105 |
| 2-3/4 | 2.7500 | 4.763 | 4.546 | 4-1/8 | 4.125 | 3.988 | 2-3/8 | 2.431 | 2.319 |
À propos de Gnee Steel

Gnee Steel se spécialise dans la production et la vente de divers alliages à base de nickel-, notamment Nickel 201, Nickel 202, Hastelloy C-276, Hastelloy C-22, Hastelloy B, Hastelloy C-4, Inconel Alloy 600, Inconel 625, Inconel 718, Inconel X-750, Incoloy Alloy 800, Incoloy 800H/HT, Incoloy 825, Monel Alloy 400, Monel K500 et alliages haute température. Les produits de Gnee Steel sont largement utilisés dans les applications aérospatiales, chimiques, électriques, automobiles et nucléaires. Nous proposons également des solutions d'alliages personnalisées adaptées aux besoins des clients. Pour toute demande de prix sur les alliages ou pour des solutions d'alliages personnalisées, veuillez nous contacter pour un devis àss@gneesteel.com.
étiquette à chaud: Attaches en alliage astm b166 uns n06600, fournisseurs de fixations en alliage astm b166 uns n06600 en Chine, 690 acier, matériau en alliage 600, tuyau d'alliage 601, Inconel 600 norme ASTM, Inconel 690 alliage nickel, Fiche Inconel X 750
Une paire de
Tubes d'échangeur de chaleur Inconel 600Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande














