L'Inconel est-il plus résistant que l'acier inoxydable ?
Matériau équivalent Inconel
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | L’UNS | GOST (en anglais seulement) | AFNOR | JIS | BS | FR | OU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | FCN 600 | NA 13 | NiCr15Fe | ЭИ868 |
| Inconel 601 | 2.4851 | N06601 | XH60BT | NC23FeA | FCN 601 | NA 49 | NiCr23Fe | ЭИ868 |
| Inconel 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| Inconel 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | FCN 625 | NA 21 | NiCr22Mo9Nb | ЭИ602 |
| Inconel 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| Inconel 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| Inconel 725 | - | N07725 | ||||||
| Inconel X-750 | 2.4669 | N07750 |


Lorsque l'on compare l'acier inoxydable à l'Inconel, il est important de se rappeler que chaque matériau a une formule différente. Les variantes d'acier inoxydable ont des résistances à la traction, des températures de fonctionnement recommandées et une résistance à des agents corrosifs spécifiques. Par exemple, l’acier inoxydable de qualité 316 a tendance à avoir une résistance aux chlorures plus élevée que l’acier inoxydable 304 (mais coûte également plus cher en moyenne).
De plus, certaines méthodes de traitement et de formage peuvent affecter la résistance à la traction du métal. La barre "laminée" en Inconel 625 a une résistance à la traction de 120-160 ksi (827-1103 MPa), tandis que la barre "traitée en solution" a une résistance à la traction de 103-130 ksi (714-896 MPa). ) force.
Vous avez peut-être remarqué que les deux indices de résistance à la traction sont donnés sous forme de plage plutôt que de nombre spécifique. En effet, la résistance d'un métal peut varier en fonction des proportions précises de ses ingrédients : de légers changements dans la teneur en carbone, en nickel ou en fer peuvent altérer considérablement la résistance du produit final.
Inconel-Composition chimique
| Inconel | Ni | Cr | Fe | Lu | Nb | Co | Mn | Cu | Al | Ti | Si | C | S | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 72 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2-56.0 | 20.0-24.0 | 3 | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8-1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58 | 20.0-23.0 | 5 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | équilibre | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | 1 | 0.35 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70 | 14.0-17.0 | 5.0-9.0 | 0.7-1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 |





