Jun 27, 2025 Laisser un message

Quelle est la différence entre la bride Monel 400 et la bride K500?

 
 

Les brides de monel 400 et K500 sont des alliages de nickel-cuivre avec une excellente résistance à la corrosion, mais Monel K500 a une résistance et une dureté plus élevées en raison de l'alliage renforcé d'âge . Monel 400 est un alliage renforcé de solution solide, tandis que Monel K500 est un alliage de précipitation renforcé . K500 est également une résistance plus élevée à des environnements conscientes et maintient sa force dans le cornosif Conditions .

monel-400-k500-flange

Quelle est la norme ASTM pour les brides de Monel 400?

 

What Is The ASTM Standard For Monel 400 Flanges?

ASTM B564 MONEL 400 Les brides à glissière permettent de glisser les tuyaux sans couture, simplifiant le positionnement . Les brides sont disponibles en deux types: les brides soudées et les brides threadées . Monel 400 Les brides en alliage sont adaptées aux tuyaux avec des threads .} Alloy

Grades équivalents de brides de monel 400 / k500

STANDARD Werkstoff nr . Non Jis Bs Gost Afnor En
MONEL 400 2.4360 N04400 NW 4400 NA 13 МНЖМц 28-2,5-1,5 Nu -30 m USICU30FE
MONEL K500 2.4375 N05500 - - - - -

Composition chimique des brides de Monel 400 / K500

Note ni Fe C MN Si Cu al Ti S
400 63.0- 70.00 Max 2,50 max 0,3 max 2,00 max 0,50 max Reste - - 0,024 max
K500 63,0 min 05 - 2 0,25 max 1,5 max 0,5 max 27.0 - 33.0 2.3 - 3.15 0.35 - 0.85 0,010 max

Propriétés mécaniques des brides de Monel 400 / K500

Élément Densité Point de fusion Résistance à la traction Limite d'élasticité (compensation de 0,2%) Élongation
MONEL 400 8,8 g / cm3 1350 degrés (2460 degrés F) Psi - 80, 000, MPA - 550 Psi - 35, 000, MPA - 240 40 %
MONEL K500 8,44 g / cm3 1350 degrés (2460 degrés F) PSI - 160000, MPA - 1100 PSI - 115000, MPA - 790 20 %

Dimensions de Gneee en acier des brides de Monel 400 / K500

Dimensions Of Monel 400/K500 Flanges

Nom . Pipe
Taille
O T R X Non . / dia . des trous Boulon
Cercle dia .
L2 H B2 L B r L3 B3 D
1/2 3.5 0.44 1.38 1.19 4-0.62 2.38 1.88 0.84 0.62 0.62 0.88 0.12 0.62 0.9 0.38
3/4 3.88 0.5 1.69 1.5 4-0.62 2.75 2.06 1.05 0.82 0.62 1.09 0.12 0.62 1.11 0.44
1 4.25 0.56 2 1.94 4-0.62 3.12 2.19 1.32 1.05 0.69 1.36 0.12 0.69 1.38 0.5
1-1/4 4.62 0.62 2.5 2.31 4-0.62 3.5 2.25 1.66 1.38 0.81 1.7 0.19 0.81 1.72 0.56
1-1/2 5 0.68 2.88 2.56 4-0.62 3.88 2.44 1.9 1.61 0.88 1.95 0.25 0.88 1.97 0.62
2 6 0.75 3.62 3.06 4-0.75 4.75 2.5 2.38 2.07 1 2.44 0.31 1 2.46 0.69
2-1/2 7 0.88 4.12 3.56 4-0.75 5.5 2.75 2.88 2.47 1.12 2.94 0.31 1.12 2.97 0.75
3 7.5 0.94 5 4.25 4-0.75 6 2.75 3.5 3.07 1.19 3.57 0.38 1.19 3.6 0.81
3-1/2 8.5 0.94 5.5 4.81 8-0.75 7 2.81 4 3.55 1.25 4.07 0.38 1.25 4.1 0.88
4 9 0.94 6.19 5.31 8-0.75 7.5 3 4.5 4.03 1.31 4.57 0.44 1.31 4.6 0.94
5 10 0.94 7.31 6.44 8-0.88 8.5 3.5 5.56 5.05 1.44 5.66 0.44 1.44 5.69 0.94
6 11 1 8.5 7.56 8-0.88 9.5 3.5 6.63 6.07 1.56 6.72 0.5 1.56 6.75 1.06
8 13.5 1.12 10.62 9.69 8-0.88 11.75 4 8.63 7.98 1.75 8.72 0.5 1.75 8.75 1.25
10 16 1.19 12.75 12 12-1.00 14.25 4 10.75 10.02 1.94 10.88 0.5 1.94 10.92 1.31
12 19 1.25 15 14.38 12-1.00 17 4.5 12.75 12 2.19 12.88 0.5 2.19 12.92 1.56
14 21 1.38 16.25 15.75 12-1.12 18.75 5 14 13.25 2.25 14.14 0.5 3.12 14.18 1.63
16 23.5 1.44 18.5 18 16-1.12 21.25 5 16 15.25 2.5 16.16 0.5 3.44 16.19 1.75
18 25 1.56 21 19.88 16-1.25 22.75 5.5 18 17.25 2.69 18.18 0.5 3.81 18.2 1.94
20 27.5 1.69 23 22 20-1.25 25 5.69 20 19.25 2.88 20.2 0.5 4.06 20.25 2.13
22 29.5 1.81 25.25 24.25 20-1.38 27.25 5.88 22 21.25 3.13 22.22 0.5 4.25 22.25 2.38
24 32 1.88 27.25 26.12 20-1.38 29.5 6 24 23.25 3.25 24.25 0.5 4.38 24.25 2.5

Conclusion

Gnee Steel est un fournisseur de brides monel 400 et de bride K500, de tubes de couvre-pipes, de plaques, de bandes, de plaques, de barres rondes, de barres plates, de billettes forgées, d'hexagons, de fil et d'extrusions . Nous travaillons avec des miels en acier pour fournir des clients avec 625 alliages, et ses produits, de nombreux standards industriels, comprenant ASTM, ASSME, SAE, AMS, ISTO, ISTO Normes DIN, EN et BS .
Gnee Steel Stocks et vend des tubes de bride MONEL 400 et des tubes de bride K500, des tuyaux, des plaques, des bandes, des plaques, des barres rondes, des barres plates, des billettes forgées, des hexagons, du fil et des extrusions .ss@gneesteel.com

Envoyez demande

whatsapp

Téléphone

Messagerie

Enquête