MONEL 400 ALLIAG K500 MONEL R405 ALLIAGE INCOLOY 800 800 H 800HT 825 Pipe soudé
En tant que fournisseur et fabricant leader en Chine, GNEE Steel propose des produits en alliage à base de nickel-efficaces-.
- Envoyer un e-mail- :ss@gneesteel.com
- Tél :+8615824687445
Le nickel-chromium-fer Inconel L'alliage est un matériau d'ingénierie standard pour les applications qui nécessitent une résistance à la corrosion et à la chaleur . L'alliage a également d'excellentes propriétés mécaniques et présente la combinaison souhaitable d'une forte résistance et d'une bonne ouvrabilité .
L'alliage est largement utilisé dans l'industrie chimique pour sa résistance et sa résistance à la corrosion . comprennent des radiateurs, des images fixes, des tours à bulles et des condenseurs pour le traitement des acides gras; Tubes d'évaporateurs, feuilles de tube et plateaux d'écaillations pour la fabrication de sulfure de sodium; et l'équipement pour la manipulation de l'acide abétique dans la fabrication de pâte de papier .
| Diamètre | Φ 6 à φ 406 mm |
| Épaisseur | 0.3-150 mm, (sch 10- xxs) |
| Longueur | 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm, etc. |
| Standard | ASTM, JIS, AISI, GB, DIN, EN |
| Surface | Ba, 2b, no .1, no .4, 4k, hl, 8k |
| Application | Il est largement utilisé dans l'industrie à haute température et électrique, les dispositifs médicaux, la construction, la chimie, l'industrie alimentaire, l'agriculture et les composants des navires . Il s'applique également aux emballages alimentaires et aux boissons, aux fournitures de cuisine, aux trains, aux avions, aux ceintures de convoyeur, aux véhicules, aux boulons, aux écrous, aux ressorts et à l'écran Mesh, etc. . |
| Certification | ISO, SGS |
| Technique | Cold roulé chaud roulé |
| Bord: | Bord de moulin \\ bord de fente |
| Qualité | Inspection SGS |
| Din / en | Un non non | Nom international | Composant | |
| 1 | 2.406 | N02000 | Nickl200 | 99ni -0.15 fe -0.2 mn -0.1 Si -0.1 Cu -0.1 C |
| 2 | 2.4601 | N02201 | Nickl201 | 99ni -0.15 fe -0.2 mn -0.1 Si -0.1 Cu -0.01 C |
| 3 | 2.405 | N02270 | Nickl270 | 99.9ni -0.02 fe -0.001 mn -0.002 Si -0.005 Cu -0.01 C |
| 4 | 1.498 | S66286 | Incoloy Alloy A286 | 25ni -15 cr -1.5 mo -2 ti -1 mg -0.03 c |
| 5 | N08367 | Incoloy Alloy 25-6 hn | 25ni -20 cr -6.3 mo -0.25 cu -0.2 n -0.01 p -0.05 s -0.01 c | |
| 6 | 1.4529 | N08926 | Incoloy Alloy 25-6 Mo | 25ni -20 cr -6.5 mo -1 cu -0.2 n -1.0 mg -0.01 p -0.005 s -0.01 c |
| 7 | 2.446 | N08020 | Alliage incoloyée 20 | 36ni -21 cr -3.5 Cu2.5mo -1 mn -0.01 c |
| 8 | 1.4563 | N08028 | Alliage incoloyant 28 | 32ni -27 cr -3.5 mo -1 cu -0.01 c |
| 9 | 1.4886 | N08330 | Incoloy Alloy 330 | 35ni -18 cr -2 mg -1 Si -0.03 c |
| 10 | 1.4876 | N08800 | Incoloy Alloy 800 | 32ni -21 cr -0.3 ~ 1.2 (al + ti) 0.02c |
| 11 | 1.4876 | N08810 | Incoloy Alloy 800h | 32ni -21 cr -0.3 ~ 1.2 (al + ti) 0.08c |
| 12 | 2.4858 | N08825 | Incoloy Alloy 825 | 42ni -21 cr -3 mo -2 Cu -0.8 Ti -0.1 Ai -0.02 C |
| 13 | 2.4816 | N06600 | Inconel Alliage 600 | 72ni -151 cr -8 fr -0.2 Cu -0.02 C |
| 14 | 2.4851 | N06601 | Alliage Inconel 601 | 60ni -22 cr -1.2 al -0.02 c |
| 15 | 2.4856 | N06625 | Inconel Alliage 625 | 58ni -21 cr -9 mo -3.5 nb -1 co -0.02 c |
| 16 | 2.4856 | N06626 | Inconel Alliage 625LCF | 58ni -21 cr -9 mo -3.5 nb -1 co -0.02 c |
| 17 | 2.4606 | N06686 | Inconel Alliage 686 | 57ni -21 cr -16 mo -4 w -0.01 c |
| 18 | 2.4642 | N06690 | Inconel Alliage 690 | 58ni -30 cr -9 fe -0.2 cu -0.02 c |
| 19 | 2.4668 | N07718 | Inconel Alliage 718 | 52ni -19 cr -5 nb -3 mo -1 ti -0.6 al -0.02 c |
| 20 | 2.4669 | N07750 | Inconel Alliage 750 | 70ni -15 cr -6 fe -2.5 ti -0.06 al -1 nb -0.02 c |
| 21 | 2.436 | N04400 | Monel400 | 63ni -32 cu -1 fe -0.1 c |
| 22 | 2.4375 | N05500 | Monel K -500 | 63ni -30 cr -1 fe -3 al -0.6 ti -0.1 c |
| 23 | 2.4819 | N10276 | Hastelloy C -276 | 57ni -16 mo -16 cr -5 fe -4 w -2.5 co -1 mn -0.35 v -0.08 Si -0.01 c |
| 24 | 2.461 | N06455 | Hastelloy C -4 | 65ni -16 cr -16 mo -0.7 ti -3 fe -2 co -1 mn -0.08 Si -0.01 c |
| 25 | 2.4602 | N06022 | Hastelloy C -22 | 56ni -22 cr -13 mo -3 fe -2.5 co -0.5 mn -0.35 v -0.08 Si -0.01 c |
| 26 | 2.4675 | N06200 | Hastelloy C -2000 | 59ni -23 cr -16 mo -1.6 Cu -0.08 Si -0.01 C |
| 27 | 2.4665 | N06002 | Hastelloy x | 47ni -22 cr -18 fe -9 mo -1.5 co -0.6 w -0.1 c -1 mn -1 Si -0.008 b |
| 28 | 2.4617 | N10665 | Hastelloy B -2 | 69ni -28 mo -0.5 cr -1.8 fe -3 w -1.0 co -1.0 mn -0.01 c |
| 29 | 2.466 | N10675 | Hastelloy B -3 | 65ni -28.5 mo -1.5 cr -1.5 fe -3 w -3 co -3 mn -0.01 c |
| 30 | N06030 | Hastelloy G -30 | 43ni -30 cr -15 fe -5.5 mo -2.5 w -5 co -2 Cu -1.5 mn -0.03 c | |
| 31 | N06035 | Hastelloy G -35 | 58ni -33 cr -8 mo -2 fe -0.6 Si -0.3 Cu -0.03 C | |
| 32 | 1.4562 | N08031 | Nicrofer HMO31 | 31ni -27 cr -6.5 mo -1.2 Cu -2 mn -0.01 C |
| 33 | 2.4605 | N06059 | Nicrofer HMO59 | 59ni -23 cr -16 mo -1.0 fe -0.01 c |
Notre entreprise


étiquette à chaud: MONEL 400 ALLIAG K500 MONEL R405 ALLIAGE INCOLOY 800 800 H 800HT 825 Pipe soudé, Chine Monel 400 ALLIAG K500 MONEL R405 ALLIAGE INCOLOY, alliage de condensateur, alliage cryogénique, alliage vert, Monel R405, Nickel 401, alliage de production d'énergie
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande













