Alliages de précision de fil Nickel durable 4J29 UNS K 94610 4 J42 UNS K94100 Alimentation
En tant que fournisseur et fabricant leader en Chine, GNEE Steel propose des produits en alliage à base de nickel-efficaces-.
- Envoyer un e-mail- :ss@gneesteel.com
- Tél :+8615824687445
Alliages élastiques
Les alliages élastiques comprennent des alliages élastiques élevés et des alliages élastiques constants . Il est utilisé pour fabriquer des éléments élastiques tels que des éléments sensibles élastiques, des éléments de stockage d'énergie et des éléments de fréquence dans les instruments de précision .
Alliages d'expansion
Les alliages d'extension sont divisés en alliages Kovar, en alliages d'étanchéité en céramique, en alliages d'extension faibles et en alliages d'expansion constants .
Largement utilisé dans l'industrie électronique, les outils de mesure de précision, les instruments de précision et l'ingénierie à basse température et autres champs .
Alliages magnétiques doux
Les alliages magnétiques doux sont une classe d'alliages avec une perméabilité élevée et une faible coercivité dans les champs magnétiques faibles .
Différents éléments qui constituent l'alliage, il peut être divisé en fer pur électromagnétique (fer pur industriel), alliage de fer-silicium, alliage de nickel de fer, alliage de fer-aluminium, alliage de fer-siliconum et d'alliage de fer à fer, etc. .
Formulaire de produit
Tuyau, plaque, bande, tiges rondes, tiges plates, forgs, fil, profils spéciaux, extrusions .
Composition chimique
| Grade | Composition chimique | ||||||
| Si | Croisement | Ni | Co | MO | Fe | Autre | |
| 1J33 | 0.30~0.60 | / | 32.80~33.80 | / | / | Balle | Al 1,00 ~ 2,00 |
| 1J50 | 0.15-0.3 | / | 49.0-50.5 | / | / | Balle | / |
| 1J79 | 0.30-0.50 | / | 78.5-80.0 | / | 3.80~4.10 | Balle | Cu inférieur ou égal à 0,20 |
| 1J85 | 0.30~0.60 | / | 79.0-81.0 | / | 4.80~5.20 | Balle | Cu inférieur ou égal à 0,20 |
| Grade | Composition chimique | ||||||
| Si | Croisement | Ni | Co | MO | Fe | Autre | |
| 3J1 | Moins ou égal à 0,80 | 11.5-13 | 34.50-36.50 | / | / | Ba | Al 1,00 ~ 1,80 Ti 2.70-3.20 |
| 3J3 | 0.3-0.7 | 12.0~13.0 | 35.0~37.0 | / | 8.00 | 34.51 -40.7 |
Al 1,00 ~ 1,30 Ti 2,70 ~ 3,20 |
| 3J9 | 1.30~1.70 | 19.00~20.50 | 9.00~10.50 | / | 1.60~1.85 | Balle | / |
| 3J53 | Moins ou égal à 0,80 | 5.2-5.8 | 41.5-43.0 | / | / | Balle | / |
| Grade | Composition chimique | ||||||
| Si | Croisement | Ni | Co | MO | Fe | Autre | |
| 4J28 | S0.70 | 27.00~29.00 | s0.50 | / | Balle | N inférieur ou égal à 0,20 | |
| 4J29 | Moins ou égal à 0,30 | Moins ou égal à 0,20 | 28.50-29.50 | 16.8-17.8 | Moins ou égal à 0,20 | Balle | Cu inférieur ou égal à 0,20 |
| 4J32 | Moins ou égal à 0,20 | / | 31.50~33.00 | 3.20~4.20 | / | Balle | Cu 0.40-0.80 |
| 4J36 | Moins ou égal à 0,30 | / | 35.0~37.0 | / | / | Balle | / |
| 4J33 | Moins ou égal à 0,30 | / | 32.10~33.60 | 14.00~15.2 0 |
/ | Balle | / |
| 4J34 | s0.30 | / | 28.50~29.50 | / | Balle | / | |
| 4J42 | Moins ou égal à 0,30 | / | 41.50~42.50 | 0.1 | / | Balle | AI inférieur ou égal à 0,10 |
| 4J45 | s0.30 | / | 44.50~45.50 | / | / | Balle | AI inférieur ou égal à 0,10 |
| 4J50 | 0.3 | / | 49.50~50.50 | / | Balle | AI inférieur ou égal à 0,10 | |
Notre entreprise


étiquette à chaud: Alloys de précision de fil de nickel durable 4J29 UNS K 94610 4 J42 UNS K94100 Alimentation, Chine Alloys de précision de fil de Nickel durable 4J29 UNS K 94610 4 J42 UNS K94100 Fournisseurs d'alimentation fournisseurs, Nickel 200 pipe, Alliage nickel, tube en alliage nickel 201, alliage de nickel pour plusieurs utilisations, pipe nickel 200, Usure d'alliage de nickel résistant
Un article
ASTM SB -160 n4 N5 N7 N7 N9 N9 UN02200Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande













